| PROPOSAL YANG DIDANAI | |||
| SKIM PENELITIAN PASCASARJANA (S3) | |||
| LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2012 | |||
| No | Nama Peneliti | Judul | Dana (Rp) |
| 1 | Putri Yuanita | Kesan pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap kepercayaan matematika, perwakilam matematika dan kemahiran penyelesaian masalah matematika pelajar sekolah menengah di provinsi riau | 10,000,000 |
| 2 | Murni Baheram | Pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepercayaan terhadap kinerja pengawas sekolah dasar |(studi-kausal di Pekanbaru 2010) | 10,000,000 |
| 3 | Atma Murni | Peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan representasi matematis melalui pembelajaran metakognitif dengan menghadirkan soft skill pada siswa kelas VII | 10,000,000 |
| 4 | Susilawati | Isolasi senyawa fenol dari kulit batang mahkota dewa (phaleria macrocarpa (scheff.) boerl.) dan uji aktivitas antioksidannya | 10,000,000 |
| 5 | Asmadi M. Noer | The Impact of prior knowledge of english ability and students attitude toward learning autonomy of students in english chemistry course which is designed by active learning methods | 10,000,000 |
| 6 | Tri Joko Waluyo | Dinamika partai politik pada masyarakat pedesaan: Studi tentang perolehan suara PPP pada pemiluhan raya 1997, 1999, 2004 dan 2009 di kelurahan air tiris, Kab. Kampar Riau | 10,000,000 |
| 7 | Swis Tantoro | Kemiskinan Bandar di Bandar Pekanbaru Provinsi Riau Indonesia (Analisis dan Alternatif Pemecahannya) | 10,000,000 |
| 8 | Rd. Siti Sofro Sidiq | Budaya melayu dalam program pengembangan pariwisata di Prov. Riau | 10,000,000 |
| 9 | Belli Nasution | Komunikasi politik soesilo Bambang Yudhoyono : studi kasus kampanye pemilahjan presiden republik Indonesia | 10,000,000 |
| 10 | Suyanto | Sistem pers di Indonesia era reformasi 1998-2010 | 10,000,000 |
| 11 | Hesti Asriwandari | Pengelolaan faktor pengikat pada kondisi inequality : studi pada masyarakat yang berpotensi konflik di wilayah prov. Riau | 10,000,000 |
| 12 | Zaili Rusli | Program pemerkasan masyarakat miskin di bandar Pekanbaru prov. Riau : Satu kajian kes | 10,000,000 |
| 13 | Mhd. Saeri | Kerjasama keselamatan kawasan selat malaka antara Indonesia dan Malaysia | 10,000,000 |
| 14 | Ali Yusri | Kesan reformasi Indonesia terhadap pentadbiran pemerintah di kab. Kep. Riau (1997-2004) | 10,000,000 |
| 15 | Aando Fahda Aulia | Market power in Indonesia's domestic and export markets for palm oil | 10,000,000 |
| 16 | Alfiati Silfi | Pengaruh study approach terhadap kinerja akademik dengan dimoderasi oleh beliefs toward knowledge dan personality | 10,000,000 |
| 17 | Enni Savitri | Variabel anteseden dari struktur modal dampanya pada nilai perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia) | 10,000,000 |
| 18 | Kennedy | System budget analysis to management accounting reporting of cost alloocation, project control and budget at Indonesiaupstream oil and gas industry | 10,000,000 |
| 19 | Nur Azlina | Evaluting productive efficiency and performance of commercial bank and islam banking in Indonesia | 10,000,000 |
| 20 | Vince Ratnawati | Earning management practices in pyramid ownership company in Indonesia | 10,000,000 |
| 21 | Amir Hasan | Faktor-faktor kejayaan prestasi kewangan bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia selepas dan sebelum otonomi daerah | 10,000,000 |
| 22 | Yulminarti | Komposisi jenis semut (hymenoptera|: formicidae) pada tanah gambut alami yang di dikonversi jadi kebun sawit | 10,000,000 |
| 23 | Yum Eryanti | Sintesis dan uji bioaktivitas beberapa analog kurkumin dengan beberapa turunannya | 10,000,000 |
| 24 | Rekhamawati Farma | Penyediaan dan Pencirian Elektrod Komposit Karbon/Karbon Nanotiub daripada Campuran Biojisim dan Karbon Nanotiub untuk Superkapasitor | 10,000,000 |
| 25 | Leli Deswita | Pemodelan MTK bagi aliran lapisan sempadan dan pemindahan haba terhadap plat mengufuk dan baji | 10,000,000 |
| 26 | Sujarwati | Variasi genetik dan ketahanan karet di lahan gambut | 10,000,000 |
| 27 | Elfizar | Immersive 3D video of occluded moving human | 10,000,000 |
| 28 | Ahmad Fadli | Development of porous alumina-hydroxyyapatite composite using protein foaming-consolidation method for biomedical applications | 10,000,000 |
| 29 | Amun Amri | Studi selektifitas dan durabilitas film tipis nikel-nikel oksida (Ni-NiO) nanokomposit untuk aplikasi penyerap selektiv photothermal yang disintesis dengan metode sol-gel dip coating | 10,000,000 |
| 30 | Feri Candra | Starfruit quality inspection using hyperspectral imaging | 10,000,000 |
| 31 | Arman Effendi | optimasi lahan sawah terhadap pertumbuhan dan produktivitas padi sawah (oryza sativa L.) | 10,000,000 |
| 32 | Rahman Karnila | Uji Bioassay (In Vivo) Hidrolisat, Isolat, dan konsentrat protein teripang pasir (holothuria scabra J.) terhadap kadar glukosa darahdan perubahan histopatologi sel beta pangkreas tikus diabetes mellitus | 10,000,000 |
| 33 | Adriman | Model pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di kawasan konservasi laut daerah Kab. Bintan Kepri | 10,000,000 |
| 34 | Amrizal | Sistem pengembangan usaha perikanan laut berkelanjutan berbasisi zona penangkapan di kab. Bengkalis prov. Riau | 10,000,000 |
| 35 | Andarini Diharmi | Karakteristik iota-karagenan eucheuma spinosum asal nusa penida, Sumenep, Takalar dan aplikasinya pada produk pangan | 10,000,000 |
| 36 | Deni Efizon | Model peneglolaan perikanan terubuk (tenualosa macrura) di perairan bengkalios, Riau | 10,000,000 |
| 37 | Eni Sumiarsih | Pola tingkah laku ikan liar di sekitar karamba jaring apung (KJA) perairan waduk PLTA Koto Panjang, Riau dan keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya perairan | 10,000,000 |
| 38 | Muhammad Fauzi | Biologi dan ekologi ikan lelan (Diplocheilichthys pleurotaenia) di sungai Kampar dan waduk PLTA Kotopanjang | 10,000,000 |
| 39 | Sampe Harahap | Kajian reaktor biofilter bermedia zeolit dan arang aktif serta tumbuhan air dalam pengolahan limbah cair tahu untuk menurunkan kualitas pencemaran perairan | 10,000,000 |
| 40 | Tjipto Leksono | Optimasi flavor ikan patin (pangasius hypopthalmus) yang diawetkan menggunakan asap cair | 10,000,000 |
| 41 | Trisla Warningsih | Penilaian eknomi jasa ekosistem waduk Kotopanjang di kab. Kampar Riau | 10,000,000 |
| 42 | Yurisman | Kajian keragaman genetik dan pola reproduksi ikan motan (Thynnicthys thynnoides Blkr) di sungai Kampar Riau | 10,000,000 |
| 43 | Zulkarnain | Jaringan komunikasi dan manfaat sosial ekonomi dalam pemberdayaan petani ikan (studi kasus: petani ikan di wilayah kota Mesjid kab. Kampar prov. Riau) | 10,000,000 |
| 44 | Bayhakki | Living with end stage renal disease (ESRD) and hemodialysis of muslim persons in Pekanbaru, Indonesia | 10,000,000 |
| 45 | Wan Nishfa Dewi | An investigation of the interduction of a patient-centred care in an Indonesian hospital using action research | 10,000,000 |
| 46 | Yufitriana Amir | Pressureb ulcer in Indonesia | 10,000,000 |
| 47 | Mariati Bachtiar | Tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang menurut hukum | 10,000,000 |
| 48 | Pareng Rengi | Model Pengelolaan Lingkungan Perikanan Tangkap di kawasan perairan tangkap lebih (overfising) Pulau Rupat RiauPenangkapan di Perairan Rupat | 10,000,000 |
| 49 | Tri Sukirno Putro | Analisis tendensi aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru | 10,000,000 |
| 50 | Romie Jhonnerie | Analisis spektral reflektansi dan diskriminasi spesies mangrove di Sungai Kembung, Pulau Bengkalis | 10,000,000 |
| JUMLAH | 500,000,000 | ||




