| PROPOSAL YANG DIDANAI SKIM PENELITIAN MAHASISWA (S1) | ||
| LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2012 | ||
| PROGRAN STUDI KEPERAWATAN | ||
| No | Nama Peneliti | Judul |
| 1 | Rifi Marlinda | Hubungan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah dengan prestasi belajar siswa di SDN 019 Pandau Jaya |
| 2 | Sri Okti Ade | Perbandingan terapi zikir dan mendengarkan murottal al-qura'an terrhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi laparatomi |
| 3 | Seprinita Yulisa | Hubungan tingkat prestasi akademik dengan sikap seksual remaja di SMA Negeri 1 Benai |
| 4 | Adelina Suryani | Efektivitasrebusan daun sambiloto terhadap dimenore primer pada remaja puteri |
| 5 | Syeptri Agiani Putri | hubungan Penggunaan Mekanisme Koping terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Pasca Bedah Fraktur |
| 6 | Nurlaily Fitri | Hubungan antara dukungan suami terhadap tingkat kecemasan perempuan Menopause |
| 7 | Agisha Zartika | Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya pornografi |
| 8 | Artalesi | Efektifitas terapi jus buah belimbing manis (averrhoe carambola linn) terhadap penurunan tekanan dara pada pasien dengan hipertensi primer] |
| 9 | Lukman Hakim | Hubungan posisi kerja pada penyadap karet dengan kejadian low back pain |
| 10 | Shella Afrima Dhini | Pengaruh meniup gulungan kertas terhadap penurunan nyeri saat prosedur tindakan injeksi bolus intravena pada anak Toddler |
| 11 | Firmaweni | Pengaruh lamanya pemberian makanan yang digoreng menggunakan minyak kelapa sawit dengan pemanasan berulang terhadap gambaran histopatologi hepar tikus |




